Aktuelle Gewinnzahlen
DAS ZIEHUNGSERGEBNIS VOM 1. MÄRZ 2021
Losnummer | Abschnitt | Gewinn | Wert |
0.385.811 | 1.000.000 € | ||
0.691.272 | 1.000.000 € | ||
0.860.200 | 1.000.000 € | ||
1.069.985 | 1.000.000 € | ||
1.686.951 | 1.000.000 € | ||
-.-58.936 | 100.000 € | ||
-.-88.161 | 10.000 € | ||
-.-98.912 | 10.000 € | ||
-.---.-32 | 960 € | ||
-.---.-39 | 960 € | ||
-.---.-48 | 960 € | ||
-.---.-53 | 960 € | ||
-.---.-61 | 960 € | ||
-.---.-95 | 960 € | ||
-.---.--0 | 960 € | ||
-.---.--7 | 960 € | ||
0.332.007 | D | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
0.545.779 | C | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
0.747.349 | F | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
1.206.370 | C | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
1.246.117 | H | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
1.341.831 | C | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
1.698.920 | G | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
1.871.255 | C | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
1.988.977 | F | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
2.235.075 | C | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
2.418.467 | O | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
2.487.264 | G | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
2.611.129 | O | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
2.698.884 | L | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
2.915.280 | I | Viebrockhaus „life“ designed by Jette Joop | 450.000 € |
0.019.705 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.024.062 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.029.660 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.071.759 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.097.325 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.142.102 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.152.413 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.193.479 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.325.763 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.326.818 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.332.052 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.370.819 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.381.808 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.422.538 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.431.784 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.464.535 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.468.445 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.496.410 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.512.392 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.621.826 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.670.434 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.678.065 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.681.945 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.711.454 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.727.823 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.850.072 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.917.106 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.041.159 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.174.860 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.178.294 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.179.325 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.263.702 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.309.147 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.330.140 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.331.339 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.338.809 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.340.288 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.377.647 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.404.757 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.409.478 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.464.118 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.469.113 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.478.735 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.493.862 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.543.670 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.548.445 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.598.197 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.612.816 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.661.504 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.665.398 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.721.713 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.735.558 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.753.804 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.779.462 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.820.436 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.849.953 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.872.926 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.881.800 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.888.114 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.962.200 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.997.216 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.028.327 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.029.752 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.056.471 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.070.517 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.072.835 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.082.660 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.149.090 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.213.999 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.225.242 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.239.911 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.263.350 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.267.263 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.300.916 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.328.921 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.362.400 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.363.135 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.388.018 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.400.920 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.410.595 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.436.737 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.439.064 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.528.519 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.599.681 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.676.738 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.754.124 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.766.999 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.791.143 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.811.873 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.816.550 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.844.851 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.857.354 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.863.667 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.868.308 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.878.342 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.880.732 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.885.502 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.930.026 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.949.458 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.988.995 | Millionen-Joker | 1.000.000 € |
Aktuelle Jackpot-Info
In der letzten Vorziehung zum Jackpot am 5. Februar 2021 wurde die Ziffer 2 gezogen. Deshalb ist der Jackpot der 5. Klasse in Höhe von 11 Millionen € gem. § 8 Abs. 3 der Amtlichen Lotteriebestimmungen nicht ausgespielt worden. Somit befinden sich im Jackpot der 6. Klasse 16 Millionen €.